控-盤-內-幕
時 間 联 赛 賠率 上 盤 盤 口 下 盤 賠率 足球内幕推介 比分 賽果
11月30日 意盃 1.84 烏甸尼斯 (主) 一球 佩魯賈 1.96 烏甸尼斯 8-3
11月30日 西盃 1.86 華倫西亞 (主) 球半 薩拉戈薩 1.94 華倫西亞 4-1
11月29日 英超 2.00 般尼茅夫 (主) 半球 般尼 1.86 般尼 1-2
11月29日 蘇超 1.96 格拉斯哥流浪 (主) 半球 鴨巴甸 1.84 格拉斯哥流浪 3-0
11月28日 西盃 1.80 馬拉加 (主) 半球/一球 紐文西亞 1.98 紐文西亞 1-1
11月28日 西盃 2.02 切爾達 (主) 半球 伊巴 2.00 切爾達 1-0
11月27日 英超 1.88 杜斯多夫 (主) 半球 特雷斯登 1.92 特雷斯登 1-3
11月27日 西甲 2.02 愛斯賓奴 (主) 半球 加泰 1.80 愛斯賓奴 1-0
11月26日 英超 1.80 修咸頓 (主) 半球 愛華頓 2.06 修咸頓 4-1
11月26日 意甲 1.86 拉素 (主) 半球/一球 費倫天拿 2.00 費倫天拿 1-1
11月25日 意甲 1.86 切禾 (主) 半球 史帕爾 2.00 切禾 2-1
11月25日 西甲 2.02 貝迪斯 (主) 半球 傑羅納 1.84 傑羅納 2-2
11月24日 德乙 1.86 柏林聯 (主) 一球 達斯泰特 1.94 達斯泰特 3-3
11月24日 荷乙 1.84 迪加史卓普 (主) 一球 FC燕豪芬 1.86 迪加史卓普 4-0
11月23日 歐霸盃 1.80 畢爾包 (主) 半球/一球 哈化柏林 2.00 哈化柏林 3-2
11月23日 歐霸盃 1.90 盧多格德斯 (主) 半球/一球 伊斯坦堡 1.90 伊斯坦堡 1-2
11月22日 歐冠 1.88 曼聯 半球 巴素利 (主) 1.98 巴素利 0-1
11月22日 歐冠 1.88 馬德里體育會 (主) 半球 羅馬 1.98 馬德里體育會 2-0
11月21日 歐冠 1.92 拿玻里 (主) 一球/球半 薩克達 1.94 拿玻里 3-0
11月21日 歐冠 2.00 多蒙特 (主) 半球 熱刺 1.86 熱刺 1-2
11月20日 巴甲 1.90 富明尼斯 (主) 半球 邦迪比達 1.90 富明尼斯 2-0
11月20日 德乙 1.90 特雷斯登 (主) 半球 凱沙羅頓 1.90 凱沙羅頓 1-2
11月19日 西甲 1.93 愛斯賓奴 (主) 半球/一球 華倫西亞 1.93 華倫西亞 0-2
11月19日 英超 1.96 屈福特 (主) 平手/半球 韋斯咸 1.90 屈福特 2-0
11月18日 德甲 1.82 沃爾夫斯堡 (主) 半球/一球 費雷堡 2.04 沃爾夫斯堡 3-1
11月18日 英超 1.96 車路士 一球 西布朗 (主) 1.90 車路士 4-0
11月17日 比甲 1.90 查內爾 (主) 半球 梅赫倫 1.90 查內爾 2-0
11月17日 英冠 1.88 錫菲聯 半球 伯頓 (主) 1.92 錫菲聯 3-1
11月16日 巴甲 1.90 彭美拉斯 (主) 一球 利斯菲體育會 1.90 彭美拉斯 5-1
11月14日 友誼賽 1.88 葡萄牙 (主) 一球/球半 美國 1.92 美國 1-1
11月14日 友誼賽 1.92 比利時 (主) 球半 日本 1.88 日本 1-0
11月13日 友誼賽 1.96 阿美尼亞 (主) 半球 塞浦路斯 1.84 阿美尼亞 3-2
11月13日 友誼賽 1.92 格魯吉亞 (主) 半球 白俄羅斯 1.88 白俄羅斯 2-2
11月12日 巴甲 1.84 甘美奧 (主) 半球/一球 維多利亞 1.96 維多利亞 1-1
11月12日 巴甲 2.00 彭美拉斯 (主) 半球 法林明高 1.80 彭美拉斯 2-0
11月11日 外圍賽 1.88 丹麥 (主) 半球/一球 愛爾蘭 1.92 愛爾蘭 0-0
11月11日 巴甲 2.00 保地花高 (主) 半球 巴拉納體育會 1.80 巴拉納體育會 0-1
11月10日 友誼賽 1.80 格魯吉亞 (主) 半球 塞浦路斯 2.00 格魯吉亞 1-0
11月10日 友誼賽 2.00 烏克蘭 (主) 半球 斯洛伐克 1.80 烏克蘭 2-1
11月09日 巴甲 2.00 明尼路 (主) 球半 戈亞尼恩斯 1.80 戈亞尼恩斯 3-2
11月09日 巴甲 1.82 富明尼斯 (主) 半球 哥列迪巴 1.98 哥列迪巴 2-2
11月07日 英錦賽 1.84 奧咸 (主) 半球 紐卡素U21 1.86 奧咸 4-1
11月07日 英錦賽 1.90 巴拉福特 (主) 平手/半球 洛達咸 1.80 洛達咸 0-3
11月06日 希超 1.84 利華戴亞高斯 (主) 半球 拉米亞 1.86 拉米亞 0-0
11月06日 意乙 1.88 佩魯賈 (主) 半球/一球 艾維連奴 1.82 艾維連奴 1-1
11月05日 法甲 1.90 奈斯 (主) 半球 迪安 1.90 奈斯 1-0
11月05日 意甲 1.90 拉素 (主) 球半 烏甸尼斯 1.96 改期
11月04日 英超 1.90 紐卡素 (主) 半球 般尼茅夫 1.96 般尼茅夫 0-1
11月04日 德甲 2.00 拜仁慕尼黑 半球 多蒙特 (主) 1.86 多蒙特 3-1
11月03日 比甲 1.88 真特 (主) 半球 標準列治 1.92 標準列治 1-0
11月03日 西甲 2.04 貝迪斯 (主) 半球 加泰 1.82 貝迪斯 2-2
11月02日 歐霸盃 1.94 里昂 (主) 一球/球半 愛華頓 1.86 愛華頓 3-0
11月02日 歐霸盃 1.84 柏迪遜 (主) 一球 史簡達布 1.96 柏迪遜 2-0
11月01日 歐冠 1.84 波圖 (主) 平手/半球 RB萊比錫 2.02 波圖 3-1
11月01日 歐冠 1.82 多蒙特 (主) 兩球半 阿普爾 2.04 阿普爾 1-1